您好,歡迎訪問(wèn)哈氏合金棒,哈氏合金,哈氏合金廠家,哈氏合金廠,哈氏合金管,哈氏合金板,c276哈氏合金,c22哈氏官方網(wǎng)站!
4J44化學(xué)成分:
4J44的化學(xué)成分% | ||||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cu | Cr | Mo | Ni | Co | Fe |
不大于 | ||||||||||
0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 34.2~35.2 | 8.5~9.5 | 余量 |
4J46化學(xué)成分:
4J44的化學(xué)成分% | ||||||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cu | Cr | Mo | Ni | Co | Fe | ||
不大于 | ||||||||||||
O.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 3.0-4.0 | - | - | 37~38 | 5.0~6.0 | 余量 |
4J44、4J46平均線膨脹系數(shù):
合金牌號(hào) | 試樣熱處理制度 | 平均線膨脹系數(shù)a,10-6/ ℃ | ||
20-300 ℃ | 20-400 ℃ | 20-500 ℃ | ||
4J44 | 在氫氣氣氛中加熱至900±20 ℃,保溫lh,再加熱至1100±20 ℃,保溫15min,以不大于5 ℃/ min速度冷至200 ℃以下出爐 | 4.3~5.1 | 4.6~5.2 | |
4J46 | 在氫氣氣氛中加熱至800~900 ℃,保溫lh,以不大于5 ℃/ min速度冷至300 ℃以下出爐 | 5.5~6.5 |
山東國(guó)營(yíng)恒發(fā)金屬材料有限公司
銷售一部:0635-8877769
銷售二部:0635-8877768
手機(jī):13706353620
地址:山東省聊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大東鋼管市場(chǎng)