您好,歡迎訪問(wèn)哈氏合金棒,哈氏合金,哈氏合金廠家,哈氏合金廠,哈氏合金管,哈氏合金板,c276哈氏合金,c22哈氏官方網(wǎng)站!
4J33、4J34精密合金
4J33、4J34(YB/T5234-1993)
(1) 牌號(hào)和化學(xué)成分
合金的牌號(hào)和化學(xué)成分
合金 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | |||||||
C | P | S | Mn | Si | Ni | Co | Fe | |
≤ | ||||||||
4J33 | O.05 | O.020 | O.020 | O.50 | 0.30 | 32.1~33.6 | 14.0~15.2 | 余量 |
4J34 | O.05 | 0.020 | O.020 | O. 50 | O .30 | 28.5~29.5 | 19.5~20.5 | 余量 |
物理性能
合金的線(xiàn)脹系數(shù)
合金牌號(hào) | 試樣熱處理制度 | 平均線(xiàn)脹系數(shù)ā/(10-6/K) | |||
20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | ||
4133 | 在保護(hù)氣氛或真空中加熱到900±20℃,保溫1h,以不大于5℃/min的速度冷至200℃以下出爐 | 6.O~6.8 | 6.6~7.4 | ||
4J34 | 6.3~7.1 | 7.8~8.5 |
合金的典型線(xiàn)脹系數(shù)
合金牌號(hào) | 不同溫度范圍內(nèi)的平均線(xiàn)脹系數(shù)ā/(10-6/K) | ||||
20~200℃ | 20.300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | |
4J33 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 8.5 |
4J34 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 8.3 |
山東國(guó)營(yíng)恒發(fā)金屬材料有限公司
銷(xiāo)售一部:0635-8877769
銷(xiāo)售二部:0635-8877768
手機(jī):13706353620
地址:山東省聊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大東鋼管市場(chǎng)
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃